网上竞价编号:XLGLM-WSJJ-2024-20642
项目名称:锡林浩特市民政局采购木制床类等网上竞价项目
采购单位:锡林浩特市民政局
所属区域:锡林浩特市
预算金额(元):596,610.00
网上竞价开始时间:2024-11-19 10:06:01
网上竞价截止时间:2024-11-22 10:06:00
采购人联系方式:锡林浩特市民政局 0479-6989004
采购计划备案书/核准书编号:锡市政采计划[2024]01792
采购方式:电子卖场(家具用具采购)
二、网上竞价要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的竞价需求。
(二)答疑与咨询采购人联系方式:锡林浩特市民政局 0479-6989004
(三)其它1.如果需求明细中设备型号生产厂家如已停产,请家具用具供货商报价时在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请家具用具供货商务必在报价前与采购中心联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.家具用具供货商在报价时,要严格按投标文件内的承诺提供服务,报价总价不得超过预算金额,不得以低于正品成本价的方式谋取中标。
三、成交原则1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细编号 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木制床类 | 12 | 26,400.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 木制床类 | 6 | 1,920.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 木制床类 | 8 | 14,400.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 木制床类 | 4 | 1,040.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 木制床类 | 8 | 14,400.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 木制床类 | 4 | 1,040.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 木制床类 | 9 | 16,200.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 木制床类 | 4 | 1,440.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 木制床类 | 16 | 28,800.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 木制床类 | 8 | 2,080.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 木制床类 | 1 | 1,800.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 木制床类 | 1 | 260.00 | 个 | 产品材质 : 木;颜色分类 : 原木色;产品尺寸 : 1800*2000;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 办公桌 | 2 | 13,800.00 | 个 | 高度(mm) : 750;长度(mm) : 800;宽度(mm) : 1600;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 否;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1600*800*750mm;颜色分类 : 白色;产品材质 : 实木;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 办公桌 | 13 | 11,180.00 | 个 | 高度(mm) : 750;长度(mm) : 800;宽度(mm) : 1600;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 否;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1600*800*750mm;颜色分类 : 白色;产品材质 : 实木;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 办公桌 | 8 | 14,400.00 | 个 | 高度(mm) : 760;长度(mm) : 1400;宽度(mm) : 700;是否可升降 : 是;是否带抽屉 : 否;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1400*700*760;颜色分类 : 胡桃色;产品材质 : 人造板;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 办公桌 | 1 | 1,500.00 | 个 | 高度(mm) : 760;长度(mm) : 1400;宽度(mm) : 700;是否可升降 : 是;是否带抽屉 : 否;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1400*700*760;颜色分类 : 胡桃色;产品材质 : 人造板;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 办公桌 | 1 | 1,500.00 | 个 | 高度(mm) : 760;长度(mm) : 1400;宽度(mm) : 700;是否可升降 : 是;是否带抽屉 : 否;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1400*700*760;颜色分类 : 胡桃色;产品材质 : 人造板;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 教学、实验用桌 | 1 | 18,200.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 1000*600*750;是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 白色;座位数 : 1;产品材质 : 金属; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 教学、实验用桌 | 1 | 32,000.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 1400*600*1100;是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 是;颜色分类 : 原木色;座位数 : 1;产品材质 : 板木结合; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 教学、实验用桌 | 1 | 18,200.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 1400*600*1100;是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 是;颜色分类 : 原木色;座位数 : 1;产品材质 : 板木结合; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | 茶几 | 4 | 3,440.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | 茶几 | 2 | 1,200.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 茶几 | 1 | 650.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | 茶几 | 4 | 4,000.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 茶几 | 6 | 3,480.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | 茶几 | 2 | 1,160.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
27 | 茶几 | 4 | 4,000.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
28 | 茶几 | 6 | 3,480.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
29 | 茶几 | 2 | 1,160.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
30 | 茶几 | 2 | 1,360.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
31 | 茶几 | 8 | 4,640.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;颜色分类 : 红色;产品工艺 : 烤漆;高度(mm) : 450;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 1200*600*450;产品材质 : 实木; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
32 | 办公椅 | 9 | 6,120.00 | 个 | 承重量(kg) : 300;产品尺寸(mm) : 650*650*1050;高度(mm) : 1050;长度(mm) : 650;宽度(mm) : 650;是否组装 : 否;环保等级 : E1≤1.5mg/L;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋转 : 是;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 尼龙脚;饰面材质 : 布艺 ;扶手类型 : 固定扶手; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
33 | 办公椅 | 1 | 680.00 | 个 | 承重量(kg) : 300;产品尺寸(mm) : 650*650*1050;高度(mm) : 1050;长度(mm) : 650;宽度(mm) : 650;是否组装 : 否;环保等级 : E1≤1.5mg/L;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋转 : 是;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 尼龙脚;饰面材质 : 布艺 ;扶手类型 : 固定扶手; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
34 | 办公椅 | 3 | 2,040.00 | 个 | 承重量(kg) : 300;产品尺寸(mm) : 650*650*1050;高度(mm) : 1050;长度(mm) : 650;宽度(mm) : 650;是否组装 : 否;环保等级 : E1≤1.5mg/L;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 是;是否可升降 : 是;是否可旋转 : 是;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 尼龙脚;饰面材质 : 布艺 ;扶手类型 : 固定扶手; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
35 | 桌前椅 | 16 | 5,120.00 | 个 | 重量(kg) : 20;产品尺寸(mm) : 850*850*930;颜色分类 : 拼色;是否组装 : 否;产品功能 : 移动;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;产品材质 : 实木;样式 : 四脚椅; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
36 | 桌前椅 | 8 | 4,800.00 | 个 | 重量(kg) : 20;产品尺寸(mm) : 850*850*930;颜色分类 : 拼色;是否组装 : 否;产品功能 : 移动;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;产品材质 : 实木;样式 : 四脚椅; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
37 | 桌前椅 | 52 | 18,200.00 | 个 | 重量(kg) : 20;产品尺寸(mm) : 850*850*930;颜色分类 : 拼色;是否组装 : 否;产品功能 : 移动;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;产品材质 : 实木;样式 : 四脚椅; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
38 | 桌前椅 | 1 | 420.00 | 个 | 重量(kg) : 20;产品尺寸(mm) : 850*850*930;颜色分类 : 拼色;是否组装 : 否;产品功能 : 移动;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;产品材质 : 实木;样式 : 四脚椅; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
39 | 三人沙发 | 2 | 5,600.00 | 个 | 是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;产品风格 : 简约现代;框架材质 : 实木;填充物 : 海绵;是否可拆洗 : 否;颜色分类 : 黑色;饰面材质 : 皮革;产品尺寸 : 1780*800*820mm;包装清单 : 三人沙发*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
40 | 三人沙发 | 1 | 2,800.00 | 个 | 是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;产品风格 : 简约现代;框架材质 : 实木;填充物 : 海绵;是否可拆洗 : 否;颜色分类 : 黑色;饰面材质 : 皮革;产品尺寸 : 1780*800*820mm;包装清单 : 三人沙发*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
41 | 三人沙发 | 2 | 5,600.00 | 个 | 是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;产品风格 : 简约现代;框架材质 : 实木;填充物 : 海绵;是否可拆洗 : 否;颜色分类 : 黑色;饰面材质 : 皮革;产品尺寸 : 1780*800*820mm;包装清单 : 三人沙发*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
42 | 三人沙发 | 2 | 5,600.00 | 个 | 是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;产品风格 : 简约现代;框架材质 : 实木;填充物 : 海绵;是否可拆洗 : 否;颜色分类 : 黑色;饰面材质 : 皮革;产品尺寸 : 1780*800*820mm;包装清单 : 三人沙发*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
43 | 三人沙发 | 2 | 5,600.00 | 个 | 是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;产品风格 : 简约现代;框架材质 : 实木;填充物 : 海绵;是否可拆洗 : 否;颜色分类 : 黑色;饰面材质 : 皮革;产品尺寸 : 1780*800*820mm;包装清单 : 三人沙发*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
44 | 三人沙发 | 2 | 5,600.00 | 个 | 是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;产品风格 : 简约现代;框架材质 : 实木;填充物 : 海绵;是否可拆洗 : 否;颜色分类 : 黑色;饰面材质 : 皮革;产品尺寸 : 1780*800*820mm;包装清单 : 三人沙发*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
45 | 三人沙发 | 6 | 48,600.00 | 个 | 是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;产品风格 : 简约现代;框架材质 : 实木;填充物 : 海绵;是否可拆洗 : 否;颜色分类 : 黑色;饰面材质 : 皮革;产品尺寸 : 1780*800*820mm;包装清单 : 三人沙发*1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
46 | 单人沙发 | 8 | 20,800.00 | 个 | 产品尺寸 : 1110*900*920;颜色分类 : 白色;是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海绵;框架材质 : 实木;饰面材质 : 绒布; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
47 | 单人沙发 | 8 | 20,800.00 | 个 | 产品尺寸 : 1110*900*920;颜色分类 : 白色;是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海绵;框架材质 : 实木;饰面材质 : 绒布; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
48 | 单人沙发 | 6 | 34,800.00 | 个 | 产品尺寸 : 1110*900*920;颜色分类 : 白色;是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海绵;框架材质 : 实木;饰面材质 : 绒布; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
49 | 单人沙发 | 20 | 68,000.00 | 个 | 产品尺寸 : 1110*900*920;颜色分类 : 白色;是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海绵;框架材质 : 实木;饰面材质 : 绒布; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
50 | 单人沙发 | 8 | 22,400.00 | 个 | 产品尺寸 : 1110*900*920;颜色分类 : 白色;是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;是否可拆洗 : 否;填充物 : 海绵;框架材质 : 实木;饰面材质 : 绒布; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
51 | 书柜 | 4 | 12,800.00 | 个 | 产品材质 : 实木;高度(mm) : ;长度(mm) : ;宽度(mm) : ;环保等级 : E1≤1.5mg/L;是否可调节 : 否;是否带抽屉 : 否;是否带柜门 : 否;是否组装 : 否;颜色分类 : 黄色;层数 : 3层;类型 : 书柜; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
52 | 文件柜 | 5 | 9,000.00 | 个 | 高度(mm) : 1850;长度(mm) : 900;宽度(mm) : 390;是否带锁 : 是;滚轮数 : 0;产品材质 : 金属;颜色分类 : 灰色;抽屉数 : 0;层数 : 5;门数 : 2;柜门类型 : 平开门; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
53 | 更衣柜 | 6 | 11,400.00 | 个 | 是否带锁 : 是;产品材质 : 铁制;颜色分类 : 灰色;层数 : 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
54 | 更衣柜 | 2 | 3,800.00 | 个 | 是否带锁 : 是;产品材质 : 铁制;颜色分类 : 灰色;层数 : 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
55 | 更衣柜 | 4 | 11,600.00 | 个 | 是否带锁 : 是;产品材质 : 铁制;颜色分类 : 灰色;层数 : 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
56 | 更衣柜 | 2 | 3,800.00 | 个 | 是否带锁 : 是;产品材质 : 铁制;颜色分类 : 灰色;层数 : 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
57 | 更衣柜 | 3 | 5,700.00 | 个 | 是否带锁 : 是;产品材质 : 铁制;颜色分类 : 灰色;层数 : 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
58 | 更衣柜 | 1 | 2,600.00 | 个 | 是否带锁 : 是;产品材质 : 铁制;颜色分类 : 灰色;层数 : 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
59 | 茶水柜 | 2 | 3,200.00 | 个 | 是否带锁 : 否;产品风格 : 中式;颜色分类 : 胡桃色;产品材质 : 实木;门数 : 4;层数 : 二层; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 商务项目 | 商务需求 | 1 | 家具 | 实际货物参数已上传货物清单为准 |
---|
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 12 | 26,400.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 1,260.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 2,000.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 1,250.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 1,056.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 1,900.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 1,300.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 1,321.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 1,450.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 1,350.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,050.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 6 | 1,920.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 186.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 270.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 240.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 320.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 300.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 220.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 260.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 280.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 176.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 300.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 8 | 14,400.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 1,080.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 1,700.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 1,250.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 864.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 1,600.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 1,300.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 1,321.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 1,450.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 980.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,050.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 4 | 1,040.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 150.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 255.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 200.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 260.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 220.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 180.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 260.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 250.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 258.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 258.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 8 | 14,400.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 1,080.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 1,700.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 1,250.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 864.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 1,600.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 1,300.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 1,321.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 1,450.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 980.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,050.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 4 | 1,040.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 160.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 255.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 200.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 260.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 220.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 180.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 260.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 250.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 258.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 258.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 9 | 16,200.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 1,080.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 1,700.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 1,250.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 864.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 1,600.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 1,300.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 1,321.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 1,450.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 980.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,050.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 4 | 1,440.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 210.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 300.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 240.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 360.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 320.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 240.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 260.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 355.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 258.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 357.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 16 | 28,800.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 1,080.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 1,700.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 1,250.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 864.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 1,600.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 1,100.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 1,321.00 | 否 | ||||||
内蒙古良木办公家具有限公司 | 1,450.00 | 否 | ||||||
内蒙古卓鑫宇家具有限公司 | 980.00 | 是 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,050.00 | 否 | ||||||
诺尔-/NOUR木制床类床现代简约卧室双人床主卧室成套家具板式床(床垫、床头柜)床+床头柜*2+床垫 1800*2000 | 木制床类 | 8 | 2,080.00 | 个 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 160.00 | 否 | |
内蒙古星力亮科技有限公司 | 255.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 200.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 260.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市乐普办公家具经销部 | 220.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市铂开商贸有限公司 | 180.00 | 否 | ||||||
锡林郭勒盟巨峰科技有限公司 | 260.00 | 否 | ||||||
