物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 显示器 | 数码、电脑 > 电脑硬件及配件 > 液晶显示器 | / | 1台 | ||||
2 | 显示器 | 数码、电脑 > 电脑硬件及配件 > 液晶显示器 | / | 2台 | ||||
3 | 触摸屏 | 办公、文化 > 办公设备 > 触控产品 | SAMKOON | / | 2个 | |||
4 | 触控屏 | 电子元器件 > 屏显器件 > LCD显示屏 | / | 2台 | ||||
5 | 触控屏 | 电子元器件 > 屏显器件 > LCD显示屏 | / | 2台 | ||||
6 | 大屏显示器 | 灯饰照明 > LED显示屏 > LED室内显示屏 | 余姚通用 | / | 1台 | |||
7 | KTP 700控制屏 | 电子元器件 > 屏显器件 > LCD显示屏 | 西门子 | / | 1台 | |||
8 | 触摸屏 | 办公、文化 > 办公设备 > 触控产品 | 昆仑通态 | / | 2台 | |||
9 | 触摸屏 | 办公、文化 > 办公设备 > 触控产品 | 昆仑通态 | / | 2台 | |||
10 | 直流屏 | 电工电气 > 配电输电设备 > 电源柜 | / | 1台 | ||||
11 | 液晶显示器 | 数码、电脑 > 电脑硬件及配件 > 液晶显示器 | 戴尔 | / | 5台 | |||
12 | LED屏 | 灯饰照明 > LED显示屏 > LED室内显示屏 | / | 3块 | ||||
13 | 液晶拼接屏 | 安全、防护 > 安防监控设备 > 监视器 | / | 2台 | ||||
14 | 铁水罐称重LED显示屏 | 余姚通用仪表 | / | 1台 | ||||
15 | 触摸屏 | 办公、文化 > 办公设备 > 触控产品 | 西门子 | / | 3件 | |||
16 | 嵌入式一体化触摸屏 | 电工电气 > 工控系统及装备 > 人机界面 | 昆仑通态 | / | 1个 | |||
17 | 嵌入式一体化触摸屏 | 电工电气 > 工控系统及装备 > 人机界面 | 西门子KTP700 | / | 1个 | |||
18 | 嵌入式一体化触摸屏 | 电工电气 > 工控系统及装备 > 人机界面 | 西门子KTP900 | / | 1个 | |||
19 | 嵌入式一体化触摸屏 | 电工电气 > 工控系统及装备 > 人机界面 | 昆仑通态 | / | 1个 |
文章推荐:
工程建设项目交易系统信息化建设技术运维费软件运维服务采购项目公开招标公告